Completa los datos y cotiza tu envío
Origen | Destino |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COSTOS PARA PAQUETE {{$index+1}} | |
---|---|
Valor Declarado | {{(product[$index].declare_value | currency : '$ ':2)}} USD |
Fletes | {{((result[$index].logistic_us+result[$index].handling) | currency : '$ ':2)}} USD |
Fletes | {{((result[$index].logistic_us) | currency : '$ ':2)}} USD |
Arancel + Impuesto de Venta | {{(result[$index].duties_taxes+result[$index].custome_dutie_fee | currency : '$ ':2)}} USD |
Impuestos y Gestión aduanera
* La gestion aduanera aplica sobre el valor declarado, los fletes y seguro |
{{( (result[$index].duties+result[$index].merchan_service+result[$index].taxes+ result[$index].insurance+result[$index].custome_dutie_fee) | currency : '$ ':2)}} USD |
Impuesto de Venta | {{(result[$index].taxes | currency : '$ ':2)}} USD |
Handling | {{(result[$index].handling | currency : '$ ':2)}} USD |
Insurance | {{(result[$index].insurance | currency : '$ ':2)}} USD |
Merchant Service | {{(result[$index].merchan_service | currency : '$ ':2)}} USD |
Redespacho ![]() |
{{(result[$index].local_redservi | currency : '$ ':2)}} USD |
---|---|
TOTAL REDSERVI | {{(result[$index].total+result[$index].local_redservi | currency : '$ ':2)}} USD |
Redespacho ![]() |
{{(result[$index].local_servientrega | currency : '$ ':2)}} USD |
---|---|
TOTAL SERVIENTREGA | {{(result[$index].total+result[$index].local_servientrega | currency : '$ ':2)}} USD |
Redespacho ![]() |
{{(result[$index].local_envia | currency : '$ ':2)}} USD |
---|---|
TOTAL ENVIA | {{(result[$index].total+result[$index].local_envia | currency : '$ ':2)}} USD |
Fletes ![]() |
{{(result[$index].local_dhl | currency : '$ ':2)}} USD |
---|---|
TOTAL DHL | {{(result[$index].total+result[$index].local_dhl | currency : '$ ':2)}} USD |
Redespacho Nacional | {{(result[$index].local_delivery | currency : '$ ':2)}} USD |
---|---|
TOTAL TARIFA NACIONAL | {{(result[$index].total+result[$index].local_delivery | currency : '$ ':2)}} USD |
Total Declarado(s) | {{total.declare | currency : '$ ':2}} USD |
---|---|
Total Freights | {{total.flete}} USD |
Total Redespachos ![]() |
{{(total.redespachos | currency : '$ ':2)}} USD |
TOTAL SOLO FLETE(S) | {{(total.total | currency : '$ ':2)}} USD |
Aprox COP Currency | {{(total.declareLocal | currency : '$ ':2)}} |
* La tarifa no incluye el valor del seguro, ni el Custom Duty Fee, ni los gastos bancarios.
* El valor del re-despacho local, estará sujeto al transportista seleccionado.
El valor de la cotización es un valor aproximado, el cual puede variar según los datos reales del envío y la TRM del día.
Origen | Destino |
---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COSTOS PARA PAQUETE {{$index+1}} | |
---|---|
Valor Declarado | {{(product[$index].declare_value | currency : '$ ':2)}} USD |
Fletes | {{((result[$index].logistic_us+result[$index].handling) | currency : '$ ':2)}} USD |
Fletes | {{((result[$index].logistic_us) | currency : '$ ':2)}} USD |
Arancel + Impuesto de Venta | {{(result[$index].duties_taxes+result[$index].custome_dutie_fee | currency : '$ ':2)}} USD |
Impuestos y Gestión aduanera | {{( (result[$index].duties+result[$index].merchan_service+result[$index].taxes+ result[$index].insurance+result[$index].custome_dutie_fee) | currency : '$ ':2)}} USD |
Impuesto de Venta | {{(result[$index].taxes | currency : '$ ':2)}} USD |
Handling | {{(result[$index].handling | currency : '$ ':2)}} USD |
Insurance | {{(result[$index].insurance | currency : '$ ':2)}} USD |
Merchant Service | {{(result[$index].merchan_service | currency : '$ ':2)}} USD |
Redespacho Local ![]() |
{{(result[$index].local_delivery | currency : '$ ':2)}} USD |
Redespacho Nacional | {{(result[$index].national_delivery | currency : '$ ':2)}} USD |
TOTAL | {{(result[$index].total | currency : '$ ':2)}} USD |
Total Declarado | {{total.declare | currency : '$ ':2}} USD |
---|---|
Total Freights | {{total.flete}} USD |
Total Redespachos ![]() |
{{(total.redespachos | currency : '$ ':2)}} USD |
GRAN TOTAL | {{(total.total | currency : '$ ':2)}} USD |
Aprox Local Currency | {{(total.declareLocal | currency : '$ ':2)}} |